产品中心
PRODUCTS CENTER威脉vLoc3-Lite地下管线探测仪,由美国Vivax-Metrotech集团公司的国际研发团队精心打造,用来定位埋没的地下管道。采用两组屏蔽3D天线,轻松精测失真区域,测绘物探一体化,探测数据自动传送等*技术。具有强大抗干扰、准确定位与大测深、高效测深等优异探测性能和数字化可视化探测成果,是用于非开挖、通信、测绘、轨道铁路等行业。
相关文章
RELATED ARTICLES威脉vLoc3-Lite地下管线探测仪
威脉vLoc3-Lite地下管线探测仪由美国Vivax-Metrotech集团公司的国际研发团队精心打造,用来定位埋没的地下管道。采用两组屏蔽3D天线,轻松精测失真区域,测绘物探一体化,探测数据自动传送等*技术。具有强大抗干扰、准确定位与大测深、高效测深等优异探测性能和数字化可视化探测成果,是用于非开挖、通信、测绘、轨道铁路等行业。
2.1:接收机
项目 | 参数 |
✳ 彩色显示屏 | 480*272像素,16位像素,高精度LED显示屏4.3英寸,适合阳光下使用 |
电池 | 碱性电池盒使用6节标准AA碱性电池,可选配充电锂电池 |
电池寿命 | - 碱性电池 – 在21 ºC时通常能够不间断使用12小时 锂电池 – 在21 ºC时通常能够连续使用12-27小时(所有背光开启)。 |
显示的信息 | - 信号强度- 移动的关注和数值 - 模式指示 (“峰值模式", “谷值模式" 和 “峰值箭头" 定位模式) - 罗盘:方向指示器 - 信号方向 - 线路定位 – 深度和电流测量 - 增益等级 (单位dB) - 电池状态,扬声器音量,工作频率,配置菜单和子菜单 |
内部数据日志 | - 至少5000万条记录 - 每个定位点都储存有所有数据,包括深度、电流、模式、增益设定和频率 - 可以存储为.kml,.xls.txt. csv.shp.格式 |
数据内存 | - 4GB |
运行频率 | Power50、Radio、50Hz、CP100、128Hz、256Hz、32.8kHz、512Hz、640Hz、8.19KHz、8KFF、CATV、32.8kHz、65.5kHz、83.1kHz、131kHz、200kHz |
✳ 使用单一不失真的 | - 测量精度 - 定位与测深测量精度±2.5% - 电流测量精度±2.5% |
发射机兼容 | Loc-150Tx, Loc-25Tx,Loc-10Tx, Loc-5Tx, Loc-1Tx |
✳ 失真信号识别 | 红、蓝、绿三种颜色编码显示失真级别 |
多种探测模式 | - 经典定位模式 - 示踪探头模式 |
✳ 经典定位模式 | - 峰值 - 谷值 - 峰值箭头 - 宽峰 - 双谷图 - 全方向峰值 - 全方向宽峰 |
✳ 示踪探头模式 | PE管路径探测 实时指向示踪探头的位置 |
防护等级 | IP65和NEME4 |
软件升级 | 免费升级软件,不需更改硬件 |
✳ 探测范围 | 0~30m |
警告功能 | 架空电缆警告 摇摆过度警告 埋深过浅警告 信号过载警告 |
自检功能 | 可在现场随时进行设备的校验,无需返厂校验。 |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
质量认证 | 产品符合CE和FCC认证,通过ISO9001 |
2.2:发射机
项目 | 发射机技术参数 |
输出频率 | 640HZ/8.19KHZ/8.44KHZ/32.8KHZ/82.5KHZ/131KHZ等40多个频率 |
混频输出 | 发射机支持同时输出两种和三种频率的信号 |
输出功率 ✳ | 输出功率不小于10w,最大输出电流不低于999mA |
电池 | 碱性电池工作时间>20小时 可选配充电锂电池 |
软件升级 | 通过USB2.0接口自动升级,不需要对硬件改动 |
质量认证 | 产品符合CE和FCC认证,通过ISO9001 |
数据传输:
①通过专用软件,将设备用数据线连接,导出对应的数据,数据格式有kml,.xls.txt .shp.等格式
②通过不同的需求对应导出不同的格式,需要查看管道走向报告时,可导出KML数据放入地图中显示。
③如需数据分析则可以导出Excel的表格数据,然后进行对管道数据的详细分析。