产品中心
PRODUCTS CENTER思拓力R2全站仪为用户潜心智造,软件丰富、双轴补偿、600米免棱镜、具备精准、稳定、高效、易用4大特性,精密的机械结构、清晰视角、高速测距、双面8行中文显示、12小时作业、丰富的机载程序、自定义快捷键、IP54防护,USB/SD数据传输……不论测图或工程,城市或野外,均轻松胜任。
相关文章
RELATED ARTICLES思拓力R2全站仪
思拓力R2全站仪
高速、高精度测距镜头
产品采用全新的测距技术,单次精测1.2秒,测距精度为2+2 ,免棱测程达到500米。
长作业时间
产品采用低功耗电路设计,配合大容量电池,使仪器可连续工作12个小时以上,在单测角状态下,工作时间更长达数天。
八行液晶显示屏
产品采用240X128点阵LCD显示屏,可同时显示8行中文,在同一屏幕下可显示绝大部分的测量信息,免去频繁的翻页操作。
双轴补偿器
*自动的双轴补偿器能够实现精确的整平,并确保水平位置的准确性,在欠整平(补偿范围内)状态下,高精度的双轴补偿器也能保证准确测量。
温度、气压传感器
产品外置有温度、气压传感器,可以实时监测到温度、气压的变化并调准处理结果,自动进行气象改正。
32位微处理器
产品采用32位微处理器,全新的软件结构设计,界面进行了全面的优化设计,针对常用功能增设了大量的快捷键,使得仪器更加符合测量用户的使用习惯。
精密光机结构位
延续一贯的精密机械及光学优势,典型表现为整机精度和清晰的视角。
Juedui编码技术
产品采用新的juedui编码度盘技术,开机无须初始化。在关机后能够保存水平角位置,大大方便了测量工作。
大容量存储
标配2G容量SD卡,可存储高量测量数据。
便捷的通讯方式
一键传输,具有多种数据通讯方式标准接口RS232CUSB及SD卡(可定制蓝牙通讯)。
制微动及下对点
成熟的机械工艺,保证制微动系统的品质,手感十分舒适。激光下对点设计,方便对中。
产品型号 | R2 | ||
望远镜 | 镜筒长 | 156mm | |
成像 | 正像 | ||
物镜有效直径(EDM) | Ф45mm | ||
放大倍率 | 30X | ||
视场 | 1°30′ | ||
分率辨(JIS) | 3.0″ | ||
最短视距 | 1.0m | ||
测距部分 | 测距光源 | (可见激光)650~690nm | |
光斑直径 | 12mm/50mm椭圆 | ||
激光等级 | Class3 | ||
测程(良好天气条件) | 免棱镜(柯达白板) | 600mm | |
反光板RP60 | 800mm | ||
迷你棱镜 | 1200mm | ||
单棱镜 | 5000mm | ||
测距精度 | 棱镜 | ±(2+2×10-6·D)mm | |
反光板、免棱镜 | ±(3+2×10-6·D)mm | ||
测量时间 | 1.0s/0.3s(精测/跟踪);初始:2.5s | ||
测距最小读数 | 精密测量模式:1mm; 跟踪测量模式:10mm | ||
温度设定范围 | -40℃~+60℃ | ||
温度范围 | 步长 1℃(自动修正可选) | ||
大气压改正 | 500hPa-1500 hPa | ||
大气压力 | 步长1hPa(自动修正可选) | ||
棱镜常数改正 | -99.9mm ~ +99.9mm | ||
长水准气泡 | 管型气泡精度 | 30″/2mm | |
圆型气泡精度 | 8′/2mm | ||
图形化电子水准器 | 30″/2mm;范围:3′;精度:1″ | ||
激光对点器 | 光斑大小/能量 | 可调 | |
激光等级 | Class2/IEC60825-1 | ||
波长 | 635nm | ||
精度 | ±0.8mm/1.5m | ||
角度测量 | 读数系统 | juedui编码系统 | |
最小读数 | 1″/5″ | ||
精度*2 | 2″ | ||
显示单位 | 360°/400gon/6400mil | ||
光学对点器 | 精度 | ±0.8mm/1.5m | |
成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3X | ||
视场 | 4° | ||
补偿器 | 管型气泡精度 | 30″/2mm | |
圆型气泡精度 | 8′/2mm | ||
显示 | 类型 | 两侧点阵液晶显示(汉字8行15列) | |
照明 | 液晶背光 | ||
电源 | 电池 | 4Ah锂电池 | |
工作电压 | 7.4V | ||
工作时间 | 12小时以上 | ||
充电器 | FDJ6-Li | ||
通讯及物理参数 | 内存点 | 主机RAM自带120000点;热插拔SD卡; | |
主机重量(带电池) | < 6KG | ||
体积 | 220X185X360MM(WXDXH) | ||
温度范围 | -20℃~ +50℃ | ||
I/O上传/下载 | 具有上传和下载数据功能,通讯口RS232C/USB/SD卡(蓝牙可定制) | ||
防水等级 | IP54(IEC60529) | ||
传感器 | 外置温度、气压传感器 | ||
备注: *1:良好天气条件下(无雾,能见度30Km); *2:依据GB10049/DIN18723。 实际参数以实际产品为准,如有变更,恕不另行通知。 |