产品中心
PRODUCTS CENTER华测M7GPS华测双微RTK华测M7全能型GPSRTK是一款高度集成OLED显示屏、收发一体电台、4G网络、双电池智能供电的全功能RTK接收机。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES华测M7GPS华测双微RTK
南京华威测绘仪器有限公司主要服务于测绘仪器销售、维修、租赁、承接测绘工程、研发集一体的企业,是一家专营测量产品并致力服务测绘行业的单位。公司与徕卡、天宝、拓普康、索佳、宾得、华测、中海达、华星、瑞得、科力达、苏一光等建立合作关系。公司业务一直围绕测绘行业展开并且呈多元化发展,在测绘产品领域拥有多年工作经验,长期致力于GNSS和测量技术产品应用推广。公司员工专业涵盖测绘、管理、计算机、机械自动化等本科以上学历,并具有多年测绘仪器工作经验,技术实力雄厚,能及时为用户提供良好的技术支持和完善的售后服务。
华测M7GPS华测双微RTK
项目 | 内 容 | 指 标 |
接收机特性 | 卫星跟踪 | 220通道,北斗全星座 |
操作系统 | LINUX操作系统 | |
防水透气膜 | 有 | |
初始化时间① | 5s | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 外观 | 流线型圆柱体 |
OLED显示屏 | 1.54英寸,分辨率128*64,可视距离1-2米 | |
按键 | 1个电源键、1个FN功能键 | |
指示灯 | 1个差分信号灯,1个卫星灯 | |
标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
星站差分③ | ≤5cm | |
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度④ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
电气化参数 | 主机功耗 | 3.2W |
电池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
电池技术 | 双电池智能供电系统 | |
电池工作时间⑤ | RTK模式12小时,可外接直流电,双电池电源自动切换 | |
外接电源 | (9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 13.5cm×10.6cm |
重量 | ≤1Kg | |
材质 | AZ91D镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
防跌落 | 抗3米自由落体跌落 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 |
输出方式 | 蓝牙/Wi-Fi/RS232/电台 | |
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
设置功能 | 支持WEB网页功能,无需手簿也可以设置主机工作模式,设置IO口、蓝牙、Wi-Fi输出、启动基准站、下载静态数据、固件升级 | |
远程服务 | 邮件报警,远程升级等 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个七针数据口,支持供电,差分数据输出 | ||
1个mini USB数据传输口,支持USB数据下载,U盘升级功能 | ||
1个micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
内置电台 | 功率:0.1W-2W可调 协议:CHC/TT450S透明传输 | |
网络模块 | 支持移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、联通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、电信TDD-LTE/FDD-LTE三网制式,三大运营商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi热点功能,任何智能终端均可接入接收机 | |
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/IOS系统 | |
NFC | 手簿与主机触碰即可实现Wi-Fi/蓝牙自动连接 | |
静态存储 | 存储格式 | HCN/RINEX/HRC/压缩RINEX |
存储空间 | 标配32GB存储器,支持空间保护 | |
存储方式 | 8线程同时存储 ,可独立设置高度角、采样间隔、数据格式 | |
下载方式 | 即插即用的USB下载 FTP远程推送+本地一键下载 HTTP下载 | |
辅助测量 | 电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量,真正解放你的右手 |
倾斜测量 | 支持倾斜测量 | |
手簿参数 | 型号 | HCE320 |
操作系统 | Android 7.1 | |
CPU | 八核极速处理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
网络 | 4G全网通(移动联通电信2G/3G/4G) | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自发光显示屏 | |
物理按键 | 全功能按键 | |
Camera | 800W | |
电池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
点触笔 | 支持 |
*本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
①可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
②精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
③星站差分属可选定制服务。
④取决于提供码差分数据的系统性能。
⑤电池工作时间因不同工作模式、电池寿命和外界温度而不同。